テンプラーで新フォーム試行錯誤
ドライバー、最長不倒でたか?
今日はいつもの朝会と言う事で、お馴染みのテンプラーで顔なじみの面々とラウンドです。
皆さんゴルフは百戦錬磨のベテランですので、こちらのフォーム改造の取組みを温かい目で見てくれる
器の大きさに甘え、アアでもないコウでもないと悩みながらティーオフです。
IN | ヤード:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
10 | 355 | 4 | 6[1] | +2(ダブルボギー) |
11 | 155 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
12 | 520 | 5 | 7[3] | +2(ダブルボギー) |
13 | 360 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
14 | 370 | 4 | 5[1] | +1(ボギー) |
15 | 535 | 5 | 8[3] | +3(トリプルボギー) |
16 | 125 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
17 | 380 | 4 | 5[1] | +1(ボギー) |
18 | 380 | 4 | 7[2] | +3(トリプルボギー) |
IN計 | 3,163 | 36 | 52[16] | +16 |
OUT | ヤード:白 | パー | 打数[パット数] | ± |
1 | 505 | 5 | 8[2] | +3(トリプルボギー) |
2 | 145 | 3 | 3[2] | ±0(パー!) |
3 | 370 | 4 | 9[2] | +5 |
4 | 340 | 4 | 6[3] | +2(ダブルボギー) |
5 | 385 | 4 | 5[1] | +1(ボギー) |
6 | 363 | 4 | 8[2] | +4 |
7 | 542 | 5 | 8[1] | +3(トリプルボギー) |
8 | 143 | 3 | 4[1] | +1(ボギー) |
9 | 370 | 4 | 5[2] | +1(ボギー) |
OUT計 | 3,163 | 36 | 56[16] | +20 |
合計 | 6,343 | 72 | 108[32] | +36 |
出た!後半最初のNo.1Hのドライバーが会心の一撃!!
250Yの超ビックドライブで新フォームの効果炸裂!・・・まぁ上がってみるトリプルボギーでしたが。
結局最終スコアもしょっぱい感じで、たまにフォーム改造の効果が垣間見れるもスコアで出てくるのは
まだまだ先になりそうやなぁ~